4,367 people live in Mississippi and the average individual income is $5,005. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Mississippi, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Umble Coffee, Andaman Thai, and The Older Brother.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 2.64 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 1.27 miles | 39 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 0.91 miles | 14 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 1.24 miles | 12 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining · $ | 0.84 miles | 30 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.92 miles | 79 reviews | 4.6/5 stars | |
| Dining | 0.73 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Dining | 1.76 miles | 8 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining | 2.78 miles | 8 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining · $$ | 1.61 miles | 119 reviews | 4.5/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.84 miles | 113 reviews | 4.4/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.88 miles | 358 reviews | 4.4/5 stars | |
| Dining · $ | 1.5 miles | 56 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining | 1.27 miles | 7 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining · $$ | 1.86 miles | 58 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining · $ | 1.52 miles | 42 reviews | 4.3/5 stars | |
| Shopping | 0.79 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Shopping | 1.27 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Shopping | 1.15 miles | 6 reviews | 4.3/5 stars | |
| Beauty | 1.21 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.16 miles | 5 reviews | 4.8/5 stars | |
| Beauty | 1.32 miles | 7 reviews | 4.7/5 stars | |
| Beauty | 1.7 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 2.28 miles | 7 reviews | 4.4/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Here’s what the people living in Mississippi do for work — and how long it takes them to get there. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Median Age
Men vs Women
Population by Age Group
0-9 Years
10-17 Years
18-24 Years
25-64 Years
65-74 Years
75+ Years
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar:
White Collar:
Our transparent, client-first approach ensures a streamlined experience designed to maximize value and deliver lasting results.